详细介绍
品牌 | TESTO/德国德图 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式烟气分析仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,电气,综合 |
testo 310入门级烟气分析仪描述
精确的读数,坚固的设计,简便的操作:作为专业人士在进行现场快速可靠的燃烧设备检测及燃烧效率分析时,这些都是对测量工具的基本要求。而这正是testo 310入门级烟气分析仪的优势所在。
testo 310便携式烟气分析仪,提供可靠的供暖系统检测
testo 310烟气分析仪操作简便,内置4个引导式测量菜单:烟气测量,抽力测量,环境CO测量以及差压测量。带背光大显示屏,适用于各种照明条件情况。
不仅如此,该手持式烟气分析仪还具有多项其它实用特性。仪器背部带有磁吸,可吸附于所有金属表面,比如燃烧器外壳,方便您腾出双手处理其他事务。传感器自动调零,仅需30秒,过滤芯更换极其简便。与此同时,testo 310轻便、坚固且耐用,防尘防撞击,内置冷凝槽可快速简便的清空。
测量数据还可直接通过仪器内置的红外接口直接传输至testo红外打印机 (选配) ,实现现场报告打印。
德图 testo 310 探针延长版,探针长度254mm,订货号为0563 3120。
产品包含
testo 310便携式烟气分析仪
含充电电池
O2, CO, hPa及℃校准报告
180mm带固定锥的烟气探针
用于压力测量的硅胶软管
5个粉尘过滤芯以及仪器箱
重量 | (含探针) 约 700 g |
---|---|
尺寸 | 201 x 83 x 44 mm |
操作温度 | -5 ~ +45 °C |
显示屏类型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
显示屏特性 | 背光,2行显示 |
电源 | 可充电电池: 1500 mAh, 电源5V / 1A |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
测量范围 | -20 ~ +100 °C |
---|---|
测量精度 | ±1 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 t₉₀ | < 50 s |
温度 (环境温度) |
测量范围 | 0 ~ +400 °C |
---|---|
测量精度 | ±1 °C (0 ~ +100 °C) ±1.5 %测量值 (> 100 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 t₉₀ | < 50 s |
温度 (烟气) |
测量范围 | 0 ~ 21 Vol.% |
---|---|
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
响应时间 t₉₀ | 30 s |
测量范围 | -20 ~ +20 hPa |
---|---|
测量精度 | ±0.03 hPa (-3.00 ~ +3.00 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.01 hPa |
测量范围 | 0 ~ 120 % |
---|---|
分辨率 | 0.1 % |
测量范围 | 0 ~ 99.9 % |
---|---|
分辨率 | 0.1 % |
测量范围 | 0 ~ CO₂ max (显示范围) |
---|---|
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
响应时间 t₉₀ | < 40 s |
测量范围 | -40 ~ +40 hPa |
---|---|
测量精度 | ±0.5 hPa |
分辨率 | 0.1 hPa |
测量范围 | 0 ~ 4000 ppm |
---|---|
测量精度 | ±20 ppm (0 ~ 400 ppm) ±5 %测量值 (401 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t₉₀ | 60 s |
测量范围 | 0 ~ 4000 ppm |
---|---|
测量精度 | ±20 ppm (0 ~ 400 ppm) ±5 %测量值 (401 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t₉₀ | 60 s |
产品咨询